公告
新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 17 双 13 小单 9 小双 6 大单 8 大双 7 庄 13 闲 17 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044806 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044805 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044804 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044803 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044802 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044801 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044800 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044799 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044798 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044797 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044796 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044795 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044794 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044793 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044792 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044791 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044790 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044789 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044788 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044787 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044786 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044785 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044784 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044783 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044782 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044781 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044780 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044779 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044778 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044777 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近30期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。