公告
加拿大28牛牛
第 3506363 期
2+2+6=10
a[闲]
牛2
b[闲]
牛2
x[闲]
牛4
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506363 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 3506362 | 9+6+3=18 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛3 |
| 3506361 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3506360 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 3506359 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 3506358 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3506357 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 3506356 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 3506355 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3506354 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 3506353 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 3506352 | 3+3+5=11 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛5 |
| 3506351 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 3506350 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3506349 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 3506348 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 3506347 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 3506346 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 3506345 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 3506344 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 3506343 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3506342 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 3506341 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 3506340 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 3506339 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 3506338 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 3506337 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3506336 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 3506335 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 3506334 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 3506333 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3506332 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 3506331 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 3506330 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 3506329 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 3506328 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 3506327 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3506326 | 3+3+9=15 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛9 |
| 3506325 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3506324 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 3506323 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 3506322 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3506321 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 3506320 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 3506319 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 3506318 | 9+0+9=18 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 |
| 3506317 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 3506316 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 3506315 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 3506314 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。