公告
台湾28牛牛
第 115064442 期
8+4+6=18
a[闲]
牛8
b[闲]
牛4
x[闲]
牛2
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064442 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 115064441 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 115064440 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 115064439 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 115064438 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 115064437 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 115064436 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 115064435 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 115064434 | 0+1+0=1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛牛 |
| 115064433 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 115064432 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 115064431 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 115064430 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 115064429 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 115064428 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 115064427 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 115064426 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 115064425 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 115064424 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 115064423 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 115064422 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 115064421 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 115064420 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 115064419 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 115064418 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 115064417 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 115064416 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 115064415 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 115064414 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 115064413 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 115064412 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 115064411 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 115064410 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 115064409 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 115064408 | 4+7+0=11 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛牛 |
| 115064407 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 115064406 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 115064405 | 6+9+8=23 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛8 |
| 115064404 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 115064403 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 115064402 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 115064401 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115064400 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 115064399 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 115064398 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 115064397 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 115064396 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 115064395 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 115064394 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 115064393 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。