公告
加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 14 大 16 单 12 双 18 小单 4 小双 10 大单 8 大双 8 庄 10 闲 16 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506368 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506367 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506366 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506365 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506364 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506363 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506362 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506361 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506360 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506358 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506357 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506356 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506355 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506354 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506353 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506352 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506351 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506350 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506349 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506348 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506347 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506345 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506343 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506342 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506341 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506339 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近30期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。