公告
台湾28 2026-11-14 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-11-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115064438 | 14:15:00 | 8+3+2=13 | 小单 |
| 115064437 | 14:10:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 115064436 | 14:05:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 115064435 | 14:00:00 | 3+5+7=15 | 大单 |
| 115064434 | 13:55:00 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 115064433 | 13:50:00 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 115064432 | 13:45:00 | 2+7+3=12 | 小双 |
| 115064431 | 13:40:00 | 8+2+4=14 | 大双 |
| 115064430 | 13:35:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 115064429 | 13:30:00 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 115064428 | 13:25:00 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 115064427 | 13:20:00 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 115064426 | 13:15:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 115064425 | 13:10:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 115064424 | 13:05:00 | 9+0+6=15 | 大单 |
| 115064423 | 13:00:00 | 8+7+3=18 | 大双 |
| 115064422 | 12:55:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 115064421 | 12:50:00 | 5+1+1=07 | 小单 |
| 115064420 | 12:45:00 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 115064419 | 12:40:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。